Call for Price
# 5800lb Trailer Winch
From BULLDOG Winch Co.
| FEATURES / SPECS | |
| ---------------- | --- |
| RATED LINE PULL | 5800 LB |
| MOTOR | PERMANENT MAGNET 1.87 HP 12vDC |
| SWITCH | 450A SEALED CONTACTOR |
| CONTROLLER | WIRED: HAND HELD WITH 20FT LEAD
WIRELESS: OPTIONAL 20156 |
| BATTERY LEADS | 6' |
| BATTERY RECOMMENDATION | 650CCA |
| GEAR TRAIN | 3-STAGE PLANETARY |
| GEAR RATIO | 218:1 |
| CLUTCH | FREESPOOLING |
| BRAKE | AUTOMATIC LOAD HOLDING IN DRUM |
| DRUM DIA X L | 2.5" x 2.7" (63.5 X 70mm) |
| WIRE ROPE | 9/32" X 55' |
| WINCH MOUNTING BOLT PATTERN | 4.5x4" |
| PLATE MOUNTING BOLT PATTERN | 12x5.8" |
| WEIGHT | 57LBS |
| WARRANTY | 2 YEAR LIMITED |
| PULL, SPEED, AMPS |
| ----------------- |
| LINE PULL LBS |
| 0 |
| 2000 |
| 4000 |
| 5800 |
| LINE PULL & ROPE CAPACITY IN LAYER |
| ---------------------------------- |
| LAYER |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |

